| Sign In | Join Free | My chinapackagenet.com |
|
Place of Origin : China
Brand Name : HENTG Power
Model Number : S13
Certification : CE
Price : CN¥5541-10166/pieces
MOQ : 1
Type : power transformer, distribution transformer, Oil-filled Transformer
Frequency : 50Hz, 60Hz
Winding Material : Aluminum
application : Power
Phase : Three
Coil Structure : Layered Winding
Coil Number : Dual-winding coil
Input Voltage : 3kV, 6kV, 10kV, 15kV, 35kV, 69kV, 110kV, 220kV, 400kV, 115kV, 132kV
Output Voltage : 5V, 400V , 208V, 200V, 415V, 127V, 11kV, 12V , 24V, 48V, 110V, 220V, 36V, 380V, 440V, 480V, 9V
Product name : Three Phase Transformer
Application : Power Distribution System
Material : Aluminum Winding
Cooling Method : ONAN ONAF OFAF
Vector Group : Dyn11/Yyn0
Usage : Power Electronic
Product type : Tranformer
| Rated capacity (KVA) | Vector Group | Voltage Combination | | | No-load loss | Load loss | | No-load current | lmpedance | |||
| | | HV | Tapping range | LV | | Dy | Yy | | | |||
| 30 | Yyn0 / Dyn11 | 10 6.3 6 | ±5% ±2X2.5% | 0.4 | 80 | 630 | 600 | 1.5 | 4.0 | |||
| 50 | | | | | 100 | 910 | 870 | 1.3 | | |||
| 63 | | | | | 110 | 1090 | 1040 | 1.2 | | |||
| 80 | | | | | 130 | 1310 | 1250 | 1.2 | | |||
| 100 | | | | | 150 | 1580 | 1500 | 1.1 | | |||
| 125 | | | | | 170 | 1890 | 1800 | 1.1 | | |||
| 160 | | | | | 200 | 2310 | 2200 | 1.0 | | |||
| 200 | | | | | 240 | 2730 | 2600 | 1.0 | | |||
| 250 | | | | | 290 | 3200 | 3050 | 0.9 | | |||
| 315 | | | | | 340 | 3830 | 3650 | 0.9 | | |||
| 400 | | | | | 410 | 4520 | 4300 | 0.8 | | |||
| 500 | | | | | 480 | 5410 | 5150 | 0.8 | | |||
| 630 | | | | | 570 | 6200 | 6200 | 0.6 | 4.5 | |||
| 800 | | | | | 700 | 7500 | 7500 | 0.6 | | |||
| 1000 | | | | | 830 | 10300 | 10300 | 0.6 | | |||
| 1250 | | | | | 970 | 12000 | 12000 | 0.5 | | |||
| 1600 | | | | | 1170 | 14500 | 14500 | 0.5 | | |||
| 2000 | | | | | 1360 | 18300 | 18300 | 0.4 | 5.0 | |||
| 2500 | | | | | 1600 | 21200 | 21200 | 0.4 | | |||


|
|
3 Phase Distribution Transformer 800kva 1000kva 1250kva 2000kva Low Losses Images |